Parts Search Results for: 929(65)
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49 | 04/06/25 | BUY | |||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21 | 04/06/25 | BUY | |||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 274 | 04/06/25 | BUY | |||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 | 04/06/25 | BUY | |||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 | 04/06/25 | BUY | |||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9290-N-171-0 | 600 | 04/04/25 | 1 $0.307692100 $0.2307691K $0.2 | BUY | ||||
Disti#: 9290-N-171-0 1 $0.307692 100 $0.230769 1K $0.2 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25 | 04/06/25 | BUY | |||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9291-N-171-0 | 1,000 | 04/04/25 | BUY | |||||
Disti#: 9291-N-171-0 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75 | 04/06/25 | BUY | |||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18 | 04/06/25 | BUY | |||||