Parts Search Results for: isl(17)
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,570 | 04/01/25 | BUY | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,000 | 04/01/25 | BUY | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISL3686B | 4,990 | 04/03/25 | QUOTE | |||||
Disti#: ISL3686B |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/01/25 | BUY | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | QFN | 5,000 | 04/04/25 | 1 $1.253100 $1.227941K $1.20338 | BUY | |||
Pkg: QFN ROHS: RoHS 1 $1.253 100 $1.22794 1K $1.20338 |
Description:
PART NUMBER ONLYAvg. Price $6 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 502
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,000 | 04/01/25 | BUY | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,330 | 04/01/25 | BUY | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,200 | 04/01/25 | BUY | ||||||