Parts Search Results for: b25(12)
Description:
Insulated Terminal CapAvg. Price $10.96 |
Auth QOH 100 |
Ind QOH 200
Lead Time:
9 weeksDistributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Compliant | 100 | 04/07/25 | 10 $6.3725 $6.37100 $3.18200 $2.12300 $1.6 | BUY | |||
ROHS: Compliant 10 $6.37 25 $6.37 100 $3.18 200 $2.12 300 $1.6 | ||||||||
Compliant | 100 | 04/06/25 | 10 $10.95925 $6.561100 $3.275200 $2.184 | BUY | ||||
ROHS: Compliant 10 $10.959 25 $6.561 100 $3.275 200 $2.184 | ||||||||
Unknown | 100 | 04/06/25 | BUY | |||||
ROHS: Unknown |
Description:
Connector Accessories Cap Straight GreenAvg. Price $10.96 |
Auth QOH 100 |
Ind QOH 200
Lead Time:
9 weeksDistributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Compliant | 100 | 04/07/25 | 10 $6.3725 $6.37100 $3.18200 $2.12300 $1.6 | BUY | |||
ROHS: Compliant 10 $6.37 25 $6.37 100 $3.18 200 $2.12 300 $1.6 | ||||||||
Compliant | 100 | 04/06/25 | 10 $10.95925 $6.561100 $3.275200 $2.184 | BUY | ||||
ROHS: Compliant 10 $10.959 25 $6.561 100 $3.275 200 $2.184 | ||||||||
Unknown | 100 | 04/06/25 | BUY | |||||
ROHS: Unknown |
Description:
Insulated Terminal CapAvg. Price $10.96 |
Auth QOH 100 |
Ind QOH 200
Lead Time:
9 weeksDistributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Compliant | 100 | 04/07/25 | 10 $6.3725 $6.37100 $3.18200 $2.12300 $1.6 | BUY | |||
ROHS: Compliant 10 $6.37 25 $6.37 100 $3.18 200 $2.12 300 $1.6 | ||||||||
Compliant | 100 | 04/06/25 | 10 $10.95925 $6.561100 $3.275200 $2.184 | BUY | ||||
ROHS: Compliant 10 $10.959 25 $6.561 100 $3.275 200 $2.184 | ||||||||
Unknown | 100 | 04/06/25 | BUY | |||||
ROHS: Unknown |
Description:
Insulated Terminal CapAvg. Price $10.96 |
Auth QOH 100 |
Ind QOH 200
Lead Time:
9 weeksDistributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Compliant | 100 | 04/07/25 | 10 $6.3725 $6.37100 $3.18200 $2.12300 $1.6 | BUY | |||
ROHS: Compliant 10 $6.37 25 $6.37 100 $3.18 200 $2.12 300 $1.6 | ||||||||
Compliant | 100 | 04/06/25 | 10 $10.95925 $6.561100 $3.275200 $2.184 | BUY | ||||
ROHS: Compliant 10 $10.959 25 $6.561 100 $3.275 200 $2.184 | ||||||||
Unknown | 100 | 04/06/25 | BUY | |||||
ROHS: Unknown |