Parts Search Results for: sq2(12)
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ29020VDC | RoHS compaliant | 30,000 | 04/04/25 | QUOTE | ||||
Disti#: SQ29020VDC ROHS: RoHS compaliant |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ24092YDEC | 224,170 | 03/20/25 | QUOTE | |||||
Disti#: SQ24092YDEC |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||