Parts Search Results for: mct(1844)
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,000 | 04/05/25 | BUY | ||||||
90,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2325186RL | 446,606 | 04/05/25 | 1 $0.035 | BUY | ||||
Disti#: 2325186RL 1 $0.035 | ||||||||
2325186 | 446,606 | 04/05/25 | 1 $0.052 | BUY | ||||
Disti#: 2325186 1 $0.052 | ||||||||
2325186 | 446,607 | 04/05/25 | 10 $0.0369100 $0.0323500 $0.02321K $0.02063K $0.01785K $0.0149 | BUY | ||||
Disti#: 2325186 10 $0.0369 100 $0.0323 500 $0.0232 1K $0.0206 3K $0.0178 5K $0.0149 | ||||||||
2325186RL | 446,607 | 04/05/25 | 10 $0.0369100 $0.0323500 $0.02321K $0.02063K $0.01785K $0.0149 | BUY | ||||
Disti#: 2325186RL 10 $0.0369 100 $0.0323 500 $0.0232 1K $0.0206 3K $0.0178 5K $0.0149 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,250,403 | 04/05/25 | 5K $10,00020K $0.012130K $0.0118840K $0.01153 | BUY | |||||
5K $10,000 20K $0.0121 30K $0.01188 40K $0.01153 | ||||||||
30,000 | 04/05/25 | BUY | ||||||
90,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2325213RL | 45,600 | 04/05/25 | 1 $0.028 | BUY | ||||
Disti#: 2325213RL 1 $0.028 | ||||||||
2325213 | 45,600 | 04/05/25 | 1 $0.043 | BUY | ||||
Disti#: 2325213 1 $0.043 | ||||||||
2325213 | 58,255 | 04/05/25 | 500 $0.0161K $0.01353K $0.01255K $0.0115 | BUY | ||||
Disti#: 2325213 500 $0.016 1K $0.0135 3K $0.0125 5K $0.0115 | ||||||||
2325213RL | 58,255 | 04/05/25 | 500 $0.0161K $0.01353K $0.01255K $0.0115 | BUY | ||||
Disti#: 2325213RL 500 $0.016 1K $0.0135 3K $0.0125 5K $0.0115 | ||||||||
Tape & Reel (TR) | 880 | 04/05/25 | 20 $0.0336200 $0.0261600 $0.0225K $0.019510K $0.0174 | BUY | ||||
Pkg: Tape & Reel (TR) 20 $0.0336 200 $0.0261 600 $0.022 5K $0.0195 10K $0.0174 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 19,245 | 03/13/25 | QUOTE | |||||
ROHS: RoHS | ||||||||
90,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2325241 | 158,350 | 04/05/25 | 1 $0.061 | BUY | ||||
Disti#: 2325241 1 $0.061 | ||||||||
2325241RL | 158,350 | 04/05/25 | 1 $0.046 | BUY | ||||
Disti#: 2325241RL 1 $0.046 | ||||||||
2693193 | 440,000 | 04/05/25 | 1 $0.032 | BUY | ||||
Disti#: 2693193 1 $0.032 | ||||||||
2693193 | 440,000 | 04/05/25 | 5K $0.014 | BUY | ||||
Disti#: 2693193 5K $0.014 | ||||||||
2325241RL | 158,370 | 04/05/25 | 5K $0.014 | BUY | ||||
Disti#: 2325241RL 5K $0.014 | ||||||||
2325241 | 158,370 | 04/05/25 | 5K $0.014 | BUY | ||||
Disti#: 2325241 5K $0.014 | ||||||||
Tape & Reel (TR) | 7,420 | 04/05/25 | 20 $0.0151200 $0.0148600 $0.01452K $0.0143 | BUY | ||||
Pkg: Tape & Reel (TR) 20 $0.0151 200 $0.0148 600 $0.0145 2K $0.0143 | ||||||||
MCT06030C1002FP500 | YES | PCS | 9,696 | 04/05/25 | 1 $0.09410 $0.0402100 $0.0302250 $0.0262500 $0.02331K $0.02045K $0.0135 | BUY | ||
Disti#: MCT06030C1002FP500 Pkg: PCS ROHS: YES 1 $0.094 10 $0.0402 100 $0.0302 250 $0.0262 500 $0.0233 1K $0.0204 5K $0.0135 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,250,403 | 04/05/25 | 5K $10,00020K $0.0124230K $0.0123540K $0.01229 | BUY | |||||
5K $10,000 20K $0.01242 30K $0.01235 40K $0.01229 | ||||||||
RoHS | 23,878 | 03/13/25 | QUOTE | |||||
ROHS: RoHS | ||||||||
15,000 | 03/26/25 | QUOTE | ||||||
90,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2325267RL | 34,644 | 04/05/25 | 1 $0.05 | BUY | ||||
Disti#: 2325267RL 1 $0.05 | ||||||||
2325267 | 34,644 | 04/05/25 | 1 $0.109 | BUY | ||||
Disti#: 2325267 1 $0.109 | ||||||||
2325267 | 34,684 | 04/05/25 | 10 $0.0698100 $0.0378500 $0.02961K $0.02143K $0.01735K $0.0132 | BUY | ||||
Disti#: 2325267 10 $0.0698 100 $0.0378 500 $0.0296 1K $0.0214 3K $0.0173 5K $0.0132 | ||||||||
2325267RL | 34,684 | 04/05/25 | 10 $0.0698100 $0.0378500 $0.02961K $0.02143K $0.01735K $0.0132 | BUY | ||||
Disti#: 2325267RL 10 $0.0698 100 $0.0378 500 $0.0296 1K $0.0214 3K $0.0173 5K $0.0132 | ||||||||
Tape & Reel (TR) | 4,260 | 04/05/25 | 20 $0.0361200 $0.0284600 $0.02415K $0.021610K $0.0193 | BUY | ||||
Pkg: Tape & Reel (TR) 20 $0.0361 200 $0.0284 600 $0.0241 5K $0.0216 10K $0.0193 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2325293RL | 18,910 | 04/05/25 | 1 $0.04 | BUY | ||||
Disti#: 2325293RL 1 $0.04 | ||||||||
2325293 | 18,910 | 04/05/25 | 1 $0.058 | BUY | ||||
Disti#: 2325293 1 $0.058 | ||||||||
2325293RL | 19,410 | 04/05/25 | 10 $0.0369100 $0.0323500 $0.02321K $0.01983K $0.01655K $0.0132 | BUY | ||||
Disti#: 2325293RL 10 $0.0369 100 $0.0323 500 $0.0232 1K $0.0198 3K $0.0165 5K $0.0132 | ||||||||
2325293 | 19,410 | 04/05/25 | 10 $0.0369100 $0.0323500 $0.02321K $0.01983K $0.01655K $0.0132 | BUY | ||||
Disti#: 2325293 10 $0.0369 100 $0.0323 500 $0.0232 1K $0.0198 3K $0.0165 5K $0.0132 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,250,403 | 04/05/25 | 5K $10,00020K $0.0140830K $0.0138440K $0.01359 | BUY | |||||
5K $10,000 20K $0.01408 30K $0.01384 40K $0.01359 | ||||||||
RoHS | 10,699 | 03/13/25 | QUOTE | |||||
ROHS: RoHS | ||||||||
90,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2325132 | 21,971 | 04/05/25 | 1 $0.07 | BUY | ||||
Disti#: 2325132 1 $0.07 | ||||||||
2896937 | 5,000 | 04/05/25 | 1 $0.029 | BUY | ||||
Disti#: 2896937 1 $0.029 | ||||||||
2325132RL | 21,971 | 04/05/25 | 1 $0.049 | BUY | ||||
Disti#: 2325132RL 1 $0.049 | ||||||||
2325132RL | 21,971 | 04/05/25 | 5K $0.01510K $0.014530K $0.014 | BUY | ||||
Disti#: 2325132RL 5K $0.015 10K $0.0145 30K $0.014 | ||||||||
2896937 | 5,000 | 04/05/25 | 5K $0.01510K $0.014530K $0.014 | BUY | ||||
Disti#: 2896937 5K $0.015 10K $0.0145 30K $0.014 | ||||||||
2325132 | 21,971 | 04/05/25 | 5K $0.01510K $0.014530K $0.014 | BUY | ||||
Disti#: 2325132 5K $0.015 10K $0.0145 30K $0.014 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,250,403 | 04/05/25 | 5K $10,00020K $0.0140830K $0.0138440K $0.01359 | BUY | |||||
5K $10,000 20K $0.01408 30K $0.01384 40K $0.01359 | ||||||||
90,000 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2325158 | 128,172 | 04/05/25 | 1 $0.091 | BUY | ||||
Disti#: 2325158 1 $0.091 | ||||||||
2325158RL | 128,172 | 04/05/25 | 1 $0.056 | BUY | ||||
Disti#: 2325158RL 1 $0.056 | ||||||||
2325158RL | 128,172 | 04/05/25 | 10 $0.0586100 $0.0396500 $0.0331K $0.02643K $0.02155K $0.0165 | BUY | ||||
Disti#: 2325158RL 10 $0.0586 100 $0.0396 500 $0.033 1K $0.0264 3K $0.0215 5K $0.0165 | ||||||||
2325158 | 128,172 | 04/05/25 | 10 $0.0586100 $0.0396500 $0.0331K $0.02643K $0.02155K $0.0165 | BUY | ||||
Disti#: 2325158 10 $0.0586 100 $0.0396 500 $0.033 1K $0.0264 3K $0.0215 5K $0.0165 | ||||||||
Tape & Reel (TR) | 1,390 | 04/05/25 | 10 $0.0377100 $0.0301300 $0.02641K $0.02365K $0.0213 | BUY | ||||
Pkg: Tape & Reel (TR) 10 $0.0377 100 $0.0301 300 $0.0264 1K $0.0236 5K $0.0213 |